| HEB | gewicht (kg/m) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Flens Tw (mm) | Flens Tf (mm) |
| 100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| 120 | 27.2 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| 140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| 160 | 43.4 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| 180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| 200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| 220 | 72.8 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| 240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| 260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| 280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| 300 | 119 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| 320 | 129 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| 340 | 137 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| 360 | 145 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| 400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
Via de onderstaande link kunt u een PDF file openen waar de dagprijzen van de HEA constructiebalken op staan vermeld. Houd er rekening mee dat bij elke balk ook eenmaal zaagkosten in rekening wordt gebracht. De vermelde prijzen zijn exclusief 19% BTW en zijn slechts ter indicatie van de kosten, een exacte prijs kunt u via het offerteformulier opvragen.
Indien gewenst kunnen wij de volgende bewerkingen voor u uitvoeren:
(onderstaande prijzen zijn richtprijzen exclusief BTW)




voorbeeld van de mogelijkheden van de IJzershop:




